教師ID:28205の詳細データ
<<前のページに戻る| 教師ID | 登録日 | 性別 | 年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| 28205 | 2023/05/01 | 男性 | 55歳 | |
| 住所 | ||||
| 宮崎県東諸県郡綾町 | ||||
| 最寄駅 | ||||
| 宮崎日南線 宮崎神宮駅 | ||||
| 大学 | ||||
| 同志社大学 工学部 機械学科 卒 | ||||
| 出身高校 | ||||
| 石川県立金沢泉丘高等学校 | ||||
| 出身中学 | ||||
| 金沢市立額中学校 | ||||
| 希望時給 | ||||
| ●予習・復習:2,500円 ●受験:2,500円 | ||||
| 指導教科 | ||||
| 小学生 | ||||
| 予習・復習 受験 | ||||
| 英語 数学 国語 理科 社会 | ||||
| 中学生 | ||||
| 予習・復習 受験 | ||||
| 英語 数学 国語 理科 社会 | ||||
| 高校生 | ||||
| 予習・復習 受験 | ||||
| 英語 文系数学 理系数学 物理 化学 | ||||
| その他の生徒属性 | ||||
| 浪人生 社会人 に対応可能 | ||||
| 指導可能な地域 | ||||
| 綾町、国富町、宮崎市 | ||||
| 指導可能スケジュール | ||||
| 月〜土:20:00〜22:00迄 | ||||
| 交通手段 | ||||
| 車 | ||||
| 指導経歴 | ||||
| 家庭教師 塾講師 | ||||
| 小学4年生1人、5年生1人、6年生3人、中学1年生2人、2年生7人、3年生27人、高校1年生4人、2年生11人、3年生13人、専門学校浪人生1人、計51人のべ70人。ほか個別指導塾での指導経験あり。 | ||||
| 自分の趣味・性格 | ||||
| 性格は、真面目で穏やかです。
趣味は、読書、パソコンです。 |
||||
| 自己PR | ||||
| 受験生は入試合格を、受験生以外の生徒さんは成績アップを第一に一生懸命指導させて頂きます。お気軽にご連絡下さい。 | ||||
| Q1,生徒をやる気にさせるために必要なことは? | ||||
| ・生徒と教師の親密さを増すこと
・生徒がわかることを増やすこと ・生徒をほめてのばすこと |
||||
| Q2,生徒との信頼関係を築く上で重要なことは? | ||||
| ・対等な人と人とのつきあい
・積極的な話題作り ・生徒をほめること |
||||
| Q3 志望校に合格するために大切なことは? |
||||
| 中学受験 | ||||
| 受験校に特化した対策 | ||||
| 高校受験 | ||||
| 全教科の基礎力の徹底 | ||||
| 大学受験 | ||||
| 過去問など入試問題の徹底 | ||||
| 面接を希望の方 | ||||
| 教師IDをメモしてから下記の面接依頼をクリックしてください。 | ||||
| ID:28205の面接依頼 | ||||
