教師ID:80783の詳細データ
<<前のページに戻る| 教師ID | 登録日 | 性別 | 年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| 80783 | 2019/11/11 | 男性 | 20歳 | |
| 住所 | ||||
| 石川県金沢市旭町 | ||||
| 最寄駅 | ||||
| 金沢駅 | ||||
| 大学 | ||||
| 金沢大学 医薬保健学域 医学類 1年 | ||||
| 出身高校 | ||||
| 富山中部高校 | ||||
| 出身中学 | ||||
| 富山大学附属中学 ・出身塾:育英センター | ||||
| 希望時給 | ||||
| ●予習・復習:3,000円 ●受験:3,000円 | ||||
| 指導教科 | ||||
| 高校生 | ||||
| 予習・復習 受験 | ||||
| 英語 文系数学 理系数学 現国 古典 漢文 物理 化学 地理 | ||||
| その他の生徒属性 | ||||
| 浪人生 に対応可能 | ||||
| 指導可能な地域 | ||||
| 金沢市
住所より車で30分以内 |
||||
| 指導可能スケジュール | ||||
| 月曜日水曜日6時以降
土日終日可能 |
||||
| 交通手段 | ||||
| バス 車 | ||||
| 指導経歴 | ||||
| 塾講師 | ||||
| 育英センター高校3年、2年の数学指導経験あり | ||||
| 自分の趣味・性格 | ||||
| 趣味スポーツ観戦
打ち解けやすい性格 |
||||
| 自己PR | ||||
| センター試験845点で金沢大学医学類合格
学年代表を務めています 部活の部長なども経験し人との関わりが好きです 浪人を経ることによって勉強方法を自分なりに研究しました |
||||
| Q1,生徒をやる気にさせるために必要なことは? | ||||
| 勉強する意義、勉強が将来どう自分の人生に関わるかを自分の頭で考えること | ||||
| Q2,生徒との信頼関係を築く上で重要なことは? | ||||
| 自分という人間を知ってもらう | ||||
| Q3 志望校に合格するために大切なことは? |
||||
| 中学受験 | ||||
| 勉強する習慣をつける | ||||
| 高校受験 | ||||
| 与えられた課題をやりとげる | ||||
| 大学受験 | ||||
| 自分に必要な勉強を考えて志望大学を分析する | ||||
| 面接を希望の方 | ||||
| 教師IDをメモしてから下記の面接依頼をクリックしてください。 | ||||
| ID:80783の面接依頼 | ||||
