教師ID:89589の詳細データ
<<前のページに戻る| 教師ID | 登録日 | 性別 | 年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| 89589 | 2023/01/17 | 男性 | 19歳 | |
| 住所 | ||||
| 石川県金沢市若松町 | ||||
| 最寄駅 | ||||
| 金沢駅 | ||||
| 大学 | ||||
| 金沢大学 理工学 物質化学 1年 | ||||
| 出身高校 | ||||
| 岐阜県立多治見北高校 | ||||
| 出身中学 | ||||
| 公立 | ||||
| 希望時給 | ||||
| ●予習・復習:2,500円 ●受験:3,000円 | ||||
| 指導教科 | ||||
| 小学生 | ||||
| 予習・復習 | ||||
| 算数 理科 英語 | ||||
| 中学生 | ||||
| 予習・復習 受験 | ||||
| 英語 数学 理科 | ||||
| 高校生 | ||||
| 予習・復習 受験 | ||||
| 文系数学 理系数学 物理 化学 | ||||
| その他の生徒属性 | ||||
| 浪人生 に対応可能 | ||||
| オンラインレッスン | ||||
| 可能 | ||||
| 指導可能な地域 | ||||
| 石川県金沢市若松町付近(応相談) | ||||
| 指導可能スケジュール | ||||
| 応相談 学校の都合次第 | ||||
| 交通手段 | ||||
| バス 自転車 | ||||
| 自分の趣味・性格 | ||||
| 人に教えることが大好き。相手に寄り添います。 | ||||
| 自己PR | ||||
| 得意科目の数学(全国2000位)においては、答えの正解は正解ではなく、解答のプロセスを重視していきたい。そのために自分の持っている数学的なものの味方、考え方を育成してあげたい。 | ||||
| Q1,生徒をやる気にさせるために必要なことは? | ||||
| 相手の好みに合わせる。 | ||||
| Q2,生徒との信頼関係を築く上で重要なことは? | ||||
| 自分が心を開き、絶対に嘘をつかない。 | ||||
| Q3 志望校に合格するために大切なことは? |
||||
| 高校受験 | ||||
| 諦めないこと。努力し続けること。 | ||||
| 大学受験 | ||||
| 正しいことを学べるかどうかにかかっていると考える。模試の対策をするのではなく、ゴールは大学受験当日に戦える真の力をつけること。目先の模試に踊らされず、高い目標を持って努力し続けること。 | ||||
| 面接を希望の方 | ||||
| 教師IDをメモしてから下記の面接依頼をクリックしてください。 | ||||
| ID:89589の面接依頼 | ||||
