教師ID:89941の詳細データ
<<前のページに戻る| 教師ID | 登録日 | 性別 | 年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| 89941 | 2026/07/10 | 男性 | 50歳 | |
| 住所 | ||||
| 栃木県鹿沼市 | ||||
| 最寄駅 | ||||
| JR日光線 鹿沼駅 | ||||
| 大学 | ||||
| 群馬大学 工学部 機械システム工学科 中退 | ||||
| 出身高校 | ||||
| 栃木県立鹿沼高等学校 | ||||
| 出身中学 | ||||
| 鹿沼市立西中学校 | ||||
| 希望時給 | ||||
| ●予習・復習:4,500円 ●受験:5,000円 | ||||
| 指導教科 | ||||
| 小学生 | ||||
| 予習・復習 受験 | ||||
| 算数 国語 理科 社会 英語 | ||||
| 中学生 | ||||
| 予習・復習 受験 | ||||
| 英語 数学 国語 理科 社会 | ||||
| その他の教科 | ||||
| パソコン CAD | ||||
| 指導可能な地域 | ||||
| 栃木県鹿沼市周辺 | ||||
| 指導可能スケジュール | ||||
| 平日:15:00〜22:00迄、土日:応相談 | ||||
| 交通手段 | ||||
| 車 | ||||
| 指導経歴 | ||||
| 家庭教師 | ||||
| ■2022年度 小学生3名、中学生6名
■2023年度 小学生3名、中学生5名 ■2024年度 小学生1名、中学生8名 ■2025年度 中学生5名 |
||||
| 自分の趣味・性格 | ||||
| 長所:人当たりが柔らかいところ
短所:熱心になり過ぎてしまうところ 趣味:カメラ、自動車 |
||||
| 自己PR | ||||
| 2022年から家庭教師を本業として、多くの生徒さんを指導しております。
指導科目は、5教科全てに対応致します。 特に算数、数学の成績アップには自信があります! これまでの社会人経験(機械設計業、接客業など)を活かして、勉強だけでなく今後の進路についてもアドバイス致します。 まずは、現在の状況を教えてください! 生徒さんにとって最良な方法を一緒に考えましょう。 ぜひご検討よろしくお願い致します。 |
||||
| Q1,生徒をやる気にさせるために必要なことは? | ||||
| 何か目標を持ってもらうことだと思います。 | ||||
| Q2,生徒との信頼関係を築く上で重要なことは? | ||||
| 生徒さんと同じ目線でコミュニケーションを図ることです。 | ||||
| Q3 志望校に合格するために大切なことは? |
||||
| 中学受験 | ||||
| 勉強の習慣づけ | ||||
| 高校受験 | ||||
| 苦手科目の克服 | ||||
| 大学受験 | ||||
| 将来への目標 | ||||
| 面接を希望の方 | ||||
| 教師IDをメモしてから下記の面接依頼をクリックしてください。 | ||||
| ID:89941の面接依頼 | ||||
